AT-35101H GNSS测量型天线
设备参数
AT-35101H GNSS测量型天线 | ||
| 天线特性 | 频率范围 | BDS:B1、B2、B3 GPS:L1、L2、L5 GLONASS:G1、G2、G3 Galileo:El、E5a、E5b L-Band |
| 工作频段 | 1176Mhz-1278Mhz 1521Mhz-1621Mhz | |
| 极化方式 | 右旋圆极化 (RHCP) | |
| 阻抗 | 50 Ohm | |
| 天线轴比 | <3dB | |
| 相位中心误差 | ≤2.0 mm | |
| 水平面覆盖角度 | 360° | |
| 最大增益 | ≥5.5dBi | |
| 低噪声放大器指标 | 增益 | 43dB±2dB(典型) |
| 噪声系数 | ≤2 dB | |
| 输出驻波 | ≤2.0 | |
| 带内增益平坦度 | ±1.5dB | |
| 工作电压 | 3.0~16VDC | |
| 工作电流 | ≤35mA@3.3V | |
| 差分传输延迟 | <5ns | |
| 工作环境 | 工作温度 | -45°C~+85°C |
| 存储温度 | -55°C~+85°C | |
| 湿度 | 95%,无冷凝 | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 结构特性 | 接口类型 | TNC |
| 尺寸 | Ф172mm*65mm | |
| 重量 | 460g | |










顶部