普适型MS401接收机 | |||
GNSS性能规格 | 信号跟踪 | 卫星系统 | 频段 |
GPS | L1、L2、L5 | ||
GLONASS | L1、L2 | ||
BDS | B1I、B2I、B3I、B1C、B2a | ||
GALILEO | E1、E5a、E5b | ||
QZSS | L1、L2、L5 | ||
精度及可靠性 | RTK水平精度 | ±(8mm +1x10-6D) | |
RTK垂直精度 | ±(15mm + 1 x10-6D) | ||
静态平面精度 | ±(2mm+ 0.5x10-6D) | ||
静态高程精度 | ±(2mm+ 0.5x10-6D) | ||
初始化时间 | 典型<10 秒 | ||
初始化可靠性 | 99.9% | ||
数据类型 | RTCM 2.x、RTCM 3.x、原始数据及NMEA-0183 | ||
数据更新频率 | 采样间隔 | 0s~24h可设 | |
上传间隔 | 0s~72h可设 | ||
存储性能 | 32GB+TF卡外部存储设备 | ||
RS485 | 支持多个传感器接入 | ||
LAN | 10/100Mbps传输速率 | ||
蓝牙 | 10m范围内近场手机APP配置 | ||
无线网络制式 | 2G/3G/4G(全网通)NB-IOT/LoRa | ||
MEMS传感器 | 倾角:量程:±90°精度:0.1° | ||
外部硬件接口 | 指示灯 | 4个指示灯:卫星指示灯、电源指示灯、通讯指示灯、LAN/LoRa连接指示灯 | |
底面板 | 1个LoRa天线接口、1个数据线缆接口(包含供电、RS232、RS485、 | ||
电气特性 | 典型功耗:≤1.8W(15s采集,15s上传) | ||
环境适应性 | 温度 | -40℃~85℃ | |
交变湿热 | 相对湿度95%,温度25℃~55℃ | ||
防护等级 | IP68 | ||
交变盐雾 | 96h | ||
老化防护 | 抗紫外线 | ||
普适型MS451监测接收机 | |||
GNSS性能规格 | 信号跟踪 | 卫星系统 | 频段 |
GPS | L1、L2 | ||
GLONASS | L1、L2 | ||
BDS | B1I、B2I、B2a | ||
精度及可靠性 | RTK水平精度 | ±(8mm+1x10-6D) | |
RTK垂直精度 | ±(15mm+1x10-6D) | ||
静态平面精度 | ±(2.5mm+0.5x10-6D) | ||
静态高程精度 | ±(5mm+0.5x10-6D) | ||
初始化时间 | 典型<10秒 | ||
初始化可靠性 | >99.9% | ||
差分电文格式 | RTCM 2.x、RTCM 3.x | ||
数据更新率 | 采样间隔 | 0s~24h可设 | |
上传间隔 | 0s~72h可设 | ||
存储性能 | 16GB+TF卡外部存储设备 | ||
通信性能 | RS485 | 支持多个传感器接入 | |
蓝牙 | 10m范围内近场手机APP配置 | ||
无线网络制式 | 2G/3G/4G(全网通)NB-IOT/LoRa | ||
MEMS传感器 | 倾角:量程:±90°精度:0.1° | ||
外部硬件接口 | 指示灯 | 3 个指示灯:卫星指示灯、电源指示灯、通讯指示灯 | |
底面板 | 1个数据线缆接口(包含供电、RS232、RS485);1个SIM卡槽;1个TF卡槽 | ||
电气特性 | 典型功耗:≤1W(15s采集,15s上传) | ||
环境适应性 | 温度 | -40℃~85℃ | |
交变湿热 | 相对湿度95%,温度25℃~55℃ | ||
防护等级 | IP68 | ||
交变盐雾 | 96h | ||
老化防护 | 抗紫外线 | ||










顶部