HD-MCU自动数据采集仪
设备参数
HD-MCU自动数据采集仪 | ||
电源接口 | 供电范围 | DC6-28V |
标准电源 | DC12V/1.5A | |
内置电源防反接和过压过流; | ||
RS485接口 | 串口速率 | 300-115200bit/s |
数据位 | 8位 | |
停止位 | 1位 | |
校验 | 无奇偶 | |
内置15KVESD; | ||
指示灯 | 电源指示灯 | 外部供电红色灯亮,内部电池供电蓝色灯亮 |
4G指示灯 | 连接上网络指示灯常亮 | |
LORA指示灯 | 发送数据时指示灯闪烁 | |
北斗指示灯 | 发送数据时指示灯闪烁 | |
天线 | 标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧 | |
模拟量 | AD | 18位 |
电流输入范围 | 0-20mA | |
电压输入范围 | -10-10V | |
振弦 | 测量模式 | 低压扫频 |
测量范围 | 400-6000Hz | |
可控电源输出 | 输出电压值与设备供电电压相同,单路额定输出电流1.5A内置过流; | |
网络接口 | 10/100Mbps以太网口,自适应MDI/MDIX,内置1.5KV电磁隔离; | |
平均功耗 | 通信状态 | <50mA@12VDC |
待机状态 | <10mA@12VDC | |
环境条件 | 工作温度范围 | -20~+75?C |
存储温度范围 | -40~+80?C | |
相对湿度范围 | 95%无凝结 | |
通道 | 4/8/16可选 | |
液晶显示屏 | 选配 | |










顶部